Vigesimo Sétimo Informe Tecnico -1
Grupos prioritários definição covid-19-final
Nota Técnica Gestantes_Vacinas
Ofício Circular Nº 8-2021_SIDI Distribuição VACINA COVID
OFICIO CIRC. SIDI N 3-2021_ OITAVA DISTRIBUICAO VACINA (1)
OF. CIRCULAR SIDI 05-2021_PREENCHIMENTO SIPNI PARA REGIONAIS (1)
NOTA TÉCNICA SIDI 11 COMORBIDADES (2)
NOTA TÉCNICA SIDI 18-2021 AVANCO CAMPANHA VACINACAO COVID_FINAL 27.05
| QUANTIDADE | FABRICANTE | LOTE | DATA RECEBIMENTO | PÚBLICO ALVO |
|---|---|---|---|---|
| 6 | PFIZER BIVALENTE | GJ2638 | 10/04/2023 | 60 ANOS OU MAIS |
| 504 | PFIZER | FX8946 | 10/04/2023 | 18 ANOS E MAIS |
| 168 | PFIZER BIVALENTE | 2F3015A | 04/04/2023 | 60 ANOS OU MAIS |
| 6 | PFIZER BIVALENTE | 2F3015A | 04/04/2023 | 60 ANOS OU MAIS |
| 204 | PFIZER BIVALENTE | 2F3015A | 04/04/2023 | 60 ANOS OU MAIS |
| 530 | PFIZER BABY | FY3681 | 04/04/2023 | MENOR DE 5 ANOS |
| 600 | PFIZER PEDIATRICA | GG3661 | 17/03/2023 | 5 A 11 ANOS |
| 504 | PFIZER | FX8946 | 10/03/2023 | 18 ANOS E MAIS |
| 1200 | PFIZER BIVALENTE | GJ1987 | 10/03/2023 | 60 ANOS OU MAIS |
| 216 | PFIZER BIVALENTE | GJ1987 | 01/03/2023 | 70 ANOS OU MAIS |
| 402 | PFIZER BIVALENTE | GP9673 | 24/02/2023 | 12 ANOS E MAIS |
| 408 | PFIZER | FX8946 | 17/02/2023 | 18 ANOS E MAIS |
| 300 | PFIZER BABY | GC9016 | 02/02/2023 | MENOR DE 5 ANOS |
| 130 | BUTANTAN | 220300 | 23/01/2023 | 3 ANOS |
| 300 | PFIZER | FX8946 | 23/01/2023 | 18 ANOS E MAIS |
| 100 | PFIZER PEDIATRICA | FW4423 | 12/01/2023 | 5 A 11 ANOS |
| 252 | PFIZER | FX8946 | 12/01/2023 | 18 ANOS E MAIS |
| 504 | PFIZER | FX1188 | 09/01/2023 | 18 ANOS E MAIS |
| 50 | PFIZER PEDIATRICA | FW4423 | 09/01/2023 | 5 A 11 ANOS |
| 200 | PFIZER PEDIATRICA | FW4423 | 19/12/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 204 | PFIZER | FX1188 | 19/12/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 408 | PFIZER | FT5177 | 07/12/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 350 | PFIZER PEDIATRICA | FW4423 | 07/12/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 200 | JANSSEN | 205J21A | 23/11/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 200 | ASTRAZENICA | 223VCD066W | 23/11/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 300 | PFIZER | FT5177 | 23/11/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 200 | BUTANTAN | 220558 | 23/11/2022 | 3 ANOS |
| 150 | ASTRAZENICA | 223VCD066W | 18/11/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 204 | PFIZER | PC0084 | 18/11/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 100 | PFIZER BABY | GC9016 | 11/11/2022 | MENOR DE 5 ANOS |
| 300 | PFIZER PEDIATRICA | FP0362 | 20/10/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 306 | PFIZER | 202001 | 20/10/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 100 | ASTRAZENICA | 222VCD045W | 06/10/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 102 | PFIZER | 202001 | 06/10/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 300 | PFIZER PEDIATRICA | PF0362 | 06/10/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 102 | PFIZER | FP7498 | 29/09/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 100 | BUTANTAN | 22049 | 29/09/2022 | 3 ANOS |
| 100 | ASTRAZENICA | 222VCD045W | 08/09/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 300 | PFIZER | 202001 | 08/09/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 100 | PFIZER PEDIATRICA | FP0362 | 08/09/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 150 | ASTRAZENICA | 222VCD045W | 25/08/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 150 | PFIZER | 202001 | 25/08/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 540 | PFIZER PEDIATRICA | FN4073 | 18/08/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 150 | ASTRAZENICA | 222VCD045W | 17/08/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 204 | PFIZER | FP7498 | 17/08/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 280 | BUTANTAN | 210527 | 17/08/2022 | 3 ANOS |
| 200 | ASTRAZENICA | 222VCD045W | 12/08/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 300 | ASTRAZENICA | 22VCD032Z | 28/07/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 204 | PFIZER | FT7280 | 28/07/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 400 | PFIZER PEDIATRICA | FN4073 | 28/07/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 204 | PFIZER | FN9509 | 15/07/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 300 | ASTRAZENICA | 21PVCD363X | 15/07/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 330 | PFIZER | 1F106A | 15/07/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 100 | ASTRAZENICA | 21OVCD326W | 23/06/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 162 | PFIZER | FP8073 | 23/06/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 100 | BUTANTAN | 210528 | 23/06/2022 | 6 A 11 ANOS |
| 300 | PFIZER PEDIATRICA | FN4073 | 23/06/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 500 | JANSSEN | 205J21A | 23/06/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 350 | ASTRAZENICA | 223VCD072W | 23/06/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 102 | PFIZER | FP8073 | 23/06/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 300 | PFIZER PEDIATRICA | FN4073 | 23/06/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 100 | JANSSEN | 211J21A | 23/06/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 325 | JANSSEN | 212J21A | 14/06/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 186 | PFIZER | FP8073 | 14/06/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 75 | ASTRAZENICA | 21OVCD317W | 14/06/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 200 | BUTANTAN | C202107131 | 06/06/2022 | 6 A 11 ANOS |
| 300 | ASTRAZENICA | 21OVCD315W | 06/06/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 60 | PFIZER PEDIÁTRICA | FN4073 | 19/05/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 600 | JANSSEN | 1875740 | 19/05/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 564 | PFIZER | FP7082 | 11/05/2022 | 12 A 17 ANOS |
| 100 | PFIZER PEDIÁTRICA | FN4073 | 11/05/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 400 | ASTRAZENECA | 21OVCD312W | 11/05/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 450 | ASTRAZENECA | 21OVCD310W | 28/04/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 90 | PFIZER PEDIÁTRICA | FN4073 | 25/04/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 270 | PFIZER PEDIÁTRICA | FN4073 | 13/04/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 100 | ASTRAZENECA | 21OVCD348Z | 13/04/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 440 | ASTRAZENECA | 21OVCD328W | 04/04/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 500 | JANSSEN | 204H21A | 30/03/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 270 | PFIZER PEDIÁTRICA | FP0362 | 30/03/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 680 | JANSSEN | 204H21A | 30/03/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 100 | ASTRAZENECA | 21OVCD301W | 21/03/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 505 | JANSSEN | 204H21A | 21/03/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 360 | PFIZER | FP7082 | 21/03/2022 | 18 A 59 ANOS |
| 250 | PFIZER PEDIÁTRICA | FP0362 | 21/03/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 425 | JANSSEN | 201H21A | 11/03/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 690 | PFIZER | FP8073 | 11/03/2022 | 6 A 11 ANOS |
| 75 | ASTRAZENECA | 21OVCD301W | 11/03/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 370 | PFIZER PEDIÁTRICA | FR8392 | 11/03/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 300 | JANSSEN | 201H21A | 25/02/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 1670 | BUTANTAN | 210527 | 25/02/2022 | 6 A 11 ANOS |
| 215 | BUTANTAN | C202107131 | 24/02/2022 | 6 A 11 ANOS |
| 100 | PFIZER PEDIÁTRICA | FR8392 | 24/02/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 300 | ASTRAZENECA | 210VCD301W | 18/02/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 264 | PFIZER | FN3543 | 18/02/2022 | 12 A 17 ANOS |
| 20 | ASTRAZENECA | 219VCD288Z | 18/02/2022 | 18 ANOS E MAIS |
| 100 | BUTANTAN | 210480 | 18/02/2022 | 6 A 11 ANOS |
| 210 | PFIZER | FM2967 | 15/02/2022 | 18 A 59 ANOS |
| 260 | PFIZER PEDIÁTRICA | FN5988 | 15/02/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 493 | BUTANTAN | B202106082 | 07/02/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 270 | PFIZER PEDIÁTRICA | FP8290 | 07/02/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 190 | ASTRAZENECA | 219VCD288Z | 07/02/2022 | 18 A 59 ANOS |
| 410 | PFIZER | FX9154 | 02/02/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 338 | BUTANTAN | B202106081 | 28/01/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 270 | PFIZER PEDIÁTRICA | FP290 | 28/01/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 894 | PFIZER | FM2967 | 28/01/2022 | 18 A 59 ANOS |
| 170 | PFIZER PEDIÁTRICA | FP8290 | 20/01/2022 | 5 A 11 ANOS |
| 60 | PFIZER | FM2951 | 19/01/2022 | ADOLESCENTES 12-17 ANOS |
| 600 | PFIZER | FM2951 | 19/01/2022 | 18 A 59 ANOS |
| 30 | PFIZER | FM2951 | 19/01/2022 | TRABALHADOR DE SAÚDE |
| 170 | PFIZER PEDIÁTRICA | FP1176 | 15/01/2022 | 5 A 11 ANOS (Comorbidade) |
| 18 | PFIZER | FJ8766 | 14/01/2022 | TRABALHADOR DE SAÚDE |
| 48 | PFIZER | FJ8766 | 14/01/2022 | ADOLESCENTES 12 -17 ANOS |
| 276 | PFIZER | FJ8766 | 14/01/2022 | 18 A 59 ANO |
| 60 | PFIZER | FK8911 | 14/01/2022 | ADOLESCENTES 12-17 ANOS |
| 30 | PFIZER | FK8911 | 14/01/2022 | TRABALHADOR DE SAÚDE |
| 480 | PFIZER | FK8911 | 14/01/2022 | 18 A 59 ANOS |
| 300 | JANSSEN | 205F21A | 07/01/2022 | 18 A 59 ANOS |
| 420 | PFIZER | FL4222 | 03/01/2022 | 18 A 59 ANOS |
| 60 | PFIZER | FL4222 | 03/01/2022 | TRABALHADOR DE SAÚDE |
| 90 | PFIZER | FL4222 | 21/12/2021 | ADOLESCENTES 12-17 ANOS |
| 90 | PFIZER | FL4222 | 21/12/2021 | ADOLESCENTES 12-17 ANOS |
| 600 | PFIZER | FL4222 | 21/12/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 30 | PFIZER | FL4222 | 21/12/2021 | TRABALHADOR DE SAÚDE |
| 60 | PFIZER | FM3457 | 15/12/2021 | ADOLESCENTES 12-17 ANOS |
| 792 | PFIZER | FM3457 | 15/12/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 30 | PFIZER | FM3457 | 15/12/2021 | TRABALHADOR DE SAÚDE |
| 15 | JANSSEN | 1855836 | 15/12/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 30 | PFIZER | FM3457 | 09/12/2021 | ADOLESCENTES 12-17 ANOS |
| 120 | PFIZER | FM3457 | 09/12/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 564 | PFIZER | FM3884 | 30/11/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 600 | PFIZER | FM3884 | 30/11/2021 | 60 ANOS E MAIS |
| 198 | PFIZER | FM3884 | 30/11/2021 | ADOLESCENTES 12-17 ANOS |
| 60 | PFIZER | FM3884 | 30/11/2021 | TRABALHADOR DE SAÚDE |
| 15 | ASTRAZENECA | 219VCD288Z | 30/11/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 120 | PFIZER | FM3809F | 23/11/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 120 | PFIZER | FM3809 | 23/11/2021 | 60 ANOS E MAIS |
| 60 | PFIZER | FM3809 | 23/11/2021 | TRABALHADOR DE SAÚDE |
| 204 | PFIZER | FM3809 | 23/11/2021 | ADOLESCENTE 12-17ANOS |
| 396 | PFIZER | FL1940 | 10/11/2021 | ADOLESCENTES 12-17 ANOS |
| 582 | PFIZER | FL1940 | 10/11/2021 | 60 ANOS E MAIS |
| 24 | PFIZER | FL1940 | 10/11/2021 | TRABALADOR DE SAÚDE |
| 114 | PFIZER | FL1940 | 10/11/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 310 | ASTRAZENECA | 219VCD281Z | 26/10/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 2 | BUTANTAN | K202103011 | 26/10/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 372 | PFIZER | 32010BD | 15/10/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 456 | PFIZER | FH8023 | 15/10/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 330 | ASTRAZENECA | 219VCD273Z | 08/10/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 24 | PFIZER | FG3535 | 08/10/2021 | TRABALHADOR DA SAÚDE |
| 432 | PFIZER | FG3535 | 08/10/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 225 | ASTRAZENECA | 219VCD270W | 06/10/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 162 | PFIZER | 32010BD | 06/10/2021 | TRABALHADOR DE SAÚDE |
| 66 | PFIZER | 32010BD | 06/10/2021 | 60 ANOS+ |
| 5 | ASTRAZENECA | 219VCD266W | 01/10/2021 | TRABALHADORES DOS CORREIOS |
| 150 | ASTRAZENECA | 219VCD266W | 01/10/2021 | TRABALHADORES INDUSTRIAIS |
| 20 | ASTRAZENECA | 219VCD266W | 01/10/2021 | BANCÁRIOS |
| 462 | PFIZER | FG3530 | 01/10/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 90 | PFIZER | FG3530 | 01/10/2021 | 70 ANOS+ |
| 558 | PFIZER | 31065BD | 25/09/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 120 | PFIZER | 31065BD | 25/09/2021 | ADOLESCENTES 12-17 ANOS COM COMORBIDADE |
| 155 | ASTRAZENECA | 218VCD254W | 25/09/2021 | TRABALHADORES INDUSTRIAIS |
| 285 | ASTRAZENECA | 218VCD256W | 22/09/2021 | TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO |
| 10 | ASTRAZENECA | 218VCD260W | 22/09/2021 | TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO |
| 20 | ASTRAZENECA | 218VCD260W | 22/09/2021 | TRABALHADOR DA SAÚDE |
| 66 | PFIZER | FG3528 | 22/09/2021 | ANOS |
| 78 | PFIZER | FG3528 | 22/09/2021 | IMUNISSUPRIMIDOS |
| 720 | PFIZER | FG3528 | 22/09/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 642 | PFIZER | FF8848 | 21/09/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 12 | PFIZER | FF8848 | 21/09/2021 | ADOLESCENTES 12 -17 ANOS COM COMORBIDADE |
| 1660 | BUTANTAN | 210461 | 21/09/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 150 | ASTRAZENECA | 218VCD256W | 21/09/2021 | TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO |
| 300 | PFIZER | 31025BD | 15/09/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 12 | PFIZER | 31025BD | 15/09/2021 | ADOLESCENTES 12-17 ANOS COM COMORBIDADE |
| 560 | BUTANTAN | 210453 | 15/09/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 12 | PFIZER | FF8842 | 10/09/2021 | ADOLESCENTES 12 -17 ANOS COM COMORBIDADE |
| 150 | PFIZER | FF8842 | 10/09/2021 | COMORBIDADES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
| 432 | PFIZER | FF8843 | 10/09/2021 | COMORBIDADES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
| 6 | PFIZER | FF8843 | 10/09/2021 | PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA |
| 24 | PFIZER | FF8843 | 10/09/2021 | TRABALHADOR LIMPEZA URBANA |
| 1060 | BUTANTAN | 210440A | 10/09/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 90 | PFIZER | FF8843 | 10/09/2021 | COMORBIDADES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
| 66 | PFIZER | FF8843 | 10/09/2021 | CAMINHONEIROS |
| 105 | ASTRAZENECA | 218VCD250W | 03/09/2021 | TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO |
| 108 | PFIZER | FF8840 | 03/09/2021 | COMORBIDADES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
| 1470 | BUTANTAN | 210417 | 03/09/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 125 | ASTRAZENECA | 218VCD246Z | 01/09/2021 | TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO |
| 84 | PFIZER | FF8840 | 01/09/2021 | COMORBIDADES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
| 1280 | BUTANTAN | 210405 | 31/08/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 168 | PFIZER | FF5110 | 31/08/2021 | COMORBIDADES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
| 24 | PFIZER | FF5110 | 31/08/2021 | PUÉRPERAS E GESTANTES |
| 12 | PFIZER | PFIZER | 31/08/2021 | ADOLESCENTES 12-17 ANOS COM COMORBIDADE |
| 216 | PFIZER | FF5110 | 31/08/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 275 | ASTRAZENECA | 217VCD242Z | 25/08/2021 | COMORBIDADES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
| 320 | BUTANTAN | 210394 | 25/08/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 12 | PFIZER | FF5107 | 25/08/2021 | ADOLESCENTES 12-17 ANOS COM COMORBIDADE |
| 66 | PFIZER | FF5107 | 25/08/2021 | PUÉRPERAS E GESTANTES |
| 234 | PFIZER | FF5107 | 25/08/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 630 | BUTANTAN | 210385 | 24/08/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 12 | PFIZER | 28235BD | 24/08/2021 | ADOLESCENTES 12-17 ANOS COM COMORBIDADE |
| 546 | PFIZER | 28235BD | 24/08/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 235 | ASTRAZENECA | 217VCD234Z | 19/08/2021 | COMORBIDADES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
| 138 | PFIZER | 28230BD | 19/08/2021 | PUÉRPERAS E GESTANTES |
| 6 | PFIZER | 28230BD | 19/08/2021 | ADOLESCENTES 12-17 ANOS COM COMORBIDADE |
| 138 | PFIZER | 28230BD | 19/08/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 654 | PFIZER | FD7222 | 17/08/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 600 | BUTANTAN | 210378 | 17/08/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 85 | ASTRAZENECA | 217VCD230Z | 13/08/2021 | COMORBIDADE |
| 138 | FIOCRUZ | FD7210 | 13/08/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 228 | PFIZER | FE3591 | 11/08/2021 | 18 A 49 ANOS |
| 110 | BUTANTAN | 210364A | 11/08/2021 | 18 A 49 ANOS |
| 10 | JANSSEN | 211A21A | 10/08/2021 | 18 A 49 ANOS |
| 180 | ASTRAZENECA | 217VCD226Z | 10/08/2021 | COMORBIDADE |
| 270 | ASTRAZENECA | 210121 | 10/08/2021 | 18 A 49 ANOS |
| 160 | ASTRAZENECA | 210121 | 10/08/2021 | 18 A 49 ANOS |
| 174 | PFIZER | FD7209 | 06/08/2021 | 18 A 49 ANOS |
| 100 | BUTANTAN | 210354 | 06/08/2021 | 18 A 49 ANOS |
| 250 | BUTANTAN | 210344 | 03/08/2021 | 40 A 49 ANOS |
| 306 | PFIZER | FD7219 | 03/08/2021 | 40 A 49 ANOS |
| 280 | BUTANTAN | 210335 | 29/07/2021 | 40 A 49 ANOS |
| 465 | ASTRAZENECA | 216VCD215WA | 29/07/2021 | COMORBIDADES |
| 96 | PFIZER | FD7221 | 29/07/2021 | 40 A 49 ANOS |
| 114 | PFIZER | FD7221 | 29/07/2021 | PUÉRPERAS E GESTANTES |
| 72 | PFIZER | FA9096 | 22/07/2021 | 50 A 59 ANOS |
| 30 | PFIZER | FA9096 | 22/07/2021 | COMORBIDADES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
| 270 | ASTRAZENECA | 216VCD206Z | 22/07/2021 | 50 A 59 ANOS |
| 125 | ASTRAZENECA | 216VCD206Z | 22/07/2021 | COMORBIDADES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
| 120 | BUTANTAN | 210321 | 20/07/2021 | 40 A 49 ANOS |
| 30 | BUTANTAN | 210321 | 20/07/2021 | 50 A 59 ANOS |
| 100 | ASTRAZENECA | 210198 | 20/07/2021 | 50 A 59 ANOS |
| 5 | 216VCD014VA | 216VCD014VA | 16/07/2021 | TRABALHADORES DOS CORREIOS |
| 320 | ASTRAZENECA | 216VCD014VA | 16/07/2021 | 50 A 59 ANOS |
| 20 | ASTRAZENECA | 216VCD014VA | 16/07/2021 | BANCÁRIOS |
| 81 | BUTANTAN | B202106053 | 09/07/2021 | 50 A 59 ANOS |
| 150 | PFIZER | FA9094 | 09/07/2021 | 50 A 59 ANOS |
| 125 | JANSSEN | 211A21A | 06/07/2021 | FAIXA ETÁRIA MAIOR DE 45 ANOS |
| 195 | ASTRAZENECA | 216VCD186Z | 06/07/2021 | TRABALHADORES INDUSTRIAIS |
| 135 | ASTRAZENECA | 216VCD186Z | 06/07/2021 | COMORBIDADES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
| 252 | PFIZER | FA9095 | 06/07/2021 | 50 A 59 ANOS |
| 395 | ASTRAZENECA | 215VCD174Z | 02/07/2021 | TRABALHADORES INDUSTRIAIS |
| 6 | PFIZER | EY0586 | 02/07/2021 | 50 A 59 ANOS |
| 66 | PFIZER | EY0586 | 02/07/2021 | CAMINHONEIROS |
| 6 | PFIZER | EY0586 | 02/07/2021 | PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA |
| 24 | PFIZER | EY0586 | 02/07/2021 | TRABALHADOR LIMPEZA URBANA |
| 755 | ASTRAZENECA | 215VCD161W | 25/06/2021 | IDOSO E COMORBIDADE |
| 252 | PFIZER | FE2083 | 25/06/2021 | COMORBIDADE |
| 110 | BUTANTAN | 210279 | 25/06/2021 | TRANSPORTE COLETIVO |
| 40 | BUTANTAN | 210279 | 25/06/2021 | GUARDA MUNICIPAL |
| 192 | PFIZER | EY0575 | 18/06/2021 | COMORBIDADES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
| 20 | BUTANTAN | 210269 | 18/06/2021 | IDOSO |
| 12 | PFIZER | 31045BD | 17/06/2021 | ADOLESCENTES 12 -17 ANOS COM COMORBIDADE |
| 1356 | PFIZER | 31045BD | 17/06/2021 | 18 A 59 ANOS |
| 235 | OSWALDO CRUZ | 215VCD147W | 11/06/2021 | COMORBIDADES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
| 20 | OSWALDO CRUZ | 215VCD147W | 11/06/2021 | TRABALHADOR DE SAÚDE |
| 192 | PFIZER | FC2495 | 11/06/2021 | COMORBIDADES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
| 48 | PFIZER | FC2495 | 07/06/2021 | GESTANTES E PUÉRPERAS |
| 18 | PFIZER | FC22495 | 07/06/2021 | COMORBIDADES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
| 195 | OSWALDO CRUZ | 215VCD132W | 04/06/2021 | COMORBIDADES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
| 365 | OSWALDO CRUZ | 215VCD132W | 04/06/2021 | TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO |
| 72 | PFIZER | FA7478 | 31/05/2021 | GESTANTES E PUÉRPERAS |
| 445 | OSWALDO CRUZ | 214VCD107Z | 31/05/2021 | COMORBIDADES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
| 72 | PFIZER | EW0199 | 26/05/2021 | GESTANTE |
| 190 | OSWALDO CRUZ | 214VCD092W | 21/05/2021 | OSWALDO CRUZ |
| 400 | OSWALDO CRUZ | 214VCD092W | 21/05/2021 | IDOSO |
| 150 | BUTANTAN | 210215 | 14/05/2021 | IDOSO |
| 20 | BUTANTAN | 210215 | 14/05/2021 | TRABALHADOR DE SAUDE |
| 340 | OSWALDO CRUZ | 214VCD085W | 14/05/2021 | IDOSO |
| 100 | BUTANTAN | 210210 | 11/05/2021 | IDOSO |
| 50 | ASTRAZENECA | ABW4735 | 07/05/2021 | COMORBIDADE |
| 210 | ASTRAZENECA | ABW4735 | 07/05/2021 | IDOSO |
| 90 | OSWALDO CRUZ | 214VCD054Z | 04/05/2021 | IDOSO |
| 490 | OSWALDO CRUZ | 214VCD054Z | 04/05/2021 | IDOSO |
| 40 | BUTANTAN | 210150 | 03/05/2021 | IDOSO |
| 480 | OSWALDO CRUZ | 213VCD034W | 30/04/2021 | IDOSO |
| 40 | OSWALDO CRUZ | 213VCD034W | 30/04/2021 | COMORBIDADE |
| 10 | BUTANTAN | 210149 | 30/04/2021 | IDOSO |
| 50 | BUTANTAN | 210148 | 26/04/2021 | IDOSO |
| 10 | BUTANTAN | 210148 | 26/04/2021 | TRABALHADOR DE SAUDE |
| 280 | ASTRAZENCA | 213VCD022W | 26/04/2021 | IDOSO |
| 400 | OSWALDO CRUZ | 213VCD012Z | 16/04/2021 | IDOSO |
| 220 | BUTANTAN | 210142 | 16/04/2021 | IDOSO |
| 20 | BUTANTAN | 210142 | 16/04/2021 | TRABALHADOR DE SAUDE |
| 280 | OSWALDO CRUZ | 213VCD005W | 09/04/2021 | IDODO |
| 220 | BUTANTAN | 2120135 | 09/04/2021 | IDOSO |
| 4 | BUTANTAN | 202010041 | 09/04/2021 | FORÇAS DE SEGURANÇA SALVAMNERO |
| 10 | BUTANTAN | 210114 | 05/04/2021 | TRABALHADOR DE SAUDE |
| 85 | OSWALDO CRUZ | 213VCD001W | 05/04/2021 | Idoso |
| 950 | BUTANTAN | 210114 | 05/04/2021 | IDOSO |
| 50 | ASTRAZECA AB | CIMAV505 | 26/03/2021 | IDOSO |
| 350 | BUTANTAN | 210093 | 26/03/2021 | IDOSO |
| 10 | BUTANTAN | 210080 | 22/03/2021 | TRABALHADOR DE SAUDE |
| 460 | BUTANTAN | 210074 | 18/03/2021 | IDOSO |
| 40 | BUTANTAN | 210074 | 18/03/2021 | TRABALHADOR DE SAUDE |
| 450 | BUTANTAN | 210080 | 18/03/2021 | IDOSO |
| 220 | BUTANTAN | 210052 | 11/03/2021 | IDOSO |
| 30 | BUTANTAN | 210052 | 11/03/2021 | TRABALHADOR DE SAUDE |
| 40 | BUTANTAN | 210043 | 04/03/2021 | TRABALHADOR DE SAUDE |
| 130 | BUTANTAN | 210043 | 04/03/2021 | IDOSO |
| 210 | OSWALDO CRUZ | 4120Z025 | 25/02/2021 | IDOSO |
| 40 | BUTANTAN | 210039 | 25/02/2021 | TRABALHADOR DE SAUDE |
| 100 | BUTANTAN | 210013 | 09/02/2021 | TRABALHADOR DE SAUDE |
| 210 | OSWALDO CRUZ | 4120Z005 | 27/01/2021 | IDOSO |
| 40 | BUTANTAN | 200280 | 27/01/2021 | TRABALHADOR DE SAUDE |
| 182 | BUTANTAN | 202010041 | 19/01/2021 | TRABALHADOR DE SAUDE |

